青森県むつ市で北海道の地上デジタル・テレビ放送を受信する その2
私の住んでいる所から6km離れたところに函館局と室蘭局の全てのチャンネルが年中通して常時安定して受信出来る場所があります。
その場所は「青森県むつ市」ではなく「青森県東通村」の石持漁港と言う所です。
先日、出張受信をしてきましたのでご紹介いたします。
石持漁港より函館方向を望む。 函館からここまでは約67kmです。
石持漁港より室蘭方面を望む。 室蘭はここから約112kmでルート上に恵山があります。
室蘭方面に向けた20素子八木アンテナ
室蘭へ向けたアンテナのLCT-5による測定結果
アンテナからレベルチェッカーにそのまま入力しての結果です。
日付 | 2021/4/10 | |||||
時刻 | 15:52:53 | |||||
機器情報 | LCT5(21***) | |||||
保存ファイル名 | UH155200.CSV | |||||
測定放送 | UHF | |||||
測定項目 | LEVEL+MER+BER | |||||
給電 | OFF | |||||
チャンネル | 測定放送 | 周波数(MHz) | LEVEL(dBuV) | MER(dB) | BER | 受信判定 |
13 | UHF | 473.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
14 | UHF | 479.14 | 50.8 | >32 | 0 | OK |
15 | UHF | 485.14 | 47.8 | >32 | 0 | OK |
16 | UHF | 491.14 | 43.4 | 30.4 | 0 | OK |
17 | UHF | 497.14 | 50.2 | >32 | 0 | OK |
18 | UHF | 503.14 | 52.2 | >32 | 0 | OK |
19 | UHF | 509.14 | 49.3 | >32 | 0 | OK |
20 | UHF | 515.14 | 50.5 | >32 | 0 | OK |
21 | UHF | 521.14 | <18 | 8.5 | 2.20E-02 | NG |
22 | UHF | 527.14 | 49.6 | >32 | 0 | OK |
23 | UHF | 533.14 | 48.3 | >32 | 0 | OK |
24 | UHF | 539.14 | 36.9 | 31.1 | 0 | OK |
25 | UHF | 545.14 | 44.1 | 30.7 | 0 | OK |
26 | UHF | 551.14 | 47.5 | >32 | 0 | OK |
27 | UHF | 557.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
28 | UHF | 563.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
29 | UHF | 569.14 | 42.3 | >32 | 0 | OK |
30 | UHF | 575.14 | 30.1 | 15.7 | 2.20E-02 | NG |
31 | UHF | 581.14 | 51.9 | >32 | 0 | OK |
32 | UHF | 587.14 | 29.6 | 14.4 | 2.20E-02 | NG |
33 | UHF | 593.14 | 53.5 | >32 | 0 | OK |
34 | UHF | 599.14 | 28.3 | 23.1 | 9.90E-04 | NG |
35 | UHF | 605.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
36 | UHF | 611.14 | 27.1 | 23.1 | 1.70E-03 | NG |
37 | UHF | 617.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
38 | UHF | 623.14 | 25.8 | 19.1 | 2.20E-02 | NG |
39 | UHF | 629.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
40 | UHF | 635.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
41 | UHF | 641.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
42 | UHF | 647.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
43 | UHF | 653.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
44 | UHF | 659.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
45 | UHF | 665.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
46 | UHF | 671.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
47 | UHF | 677.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
48 | UHF | 683.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
49 | UHF | 689.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
50 | UHF | 695.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
51 | UHF | 701.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
52 | UHF | 707.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
石持漁港で受信した室蘭局の画像集
16ch NHK-Eテレ室蘭
20ch 北海道テレビ(HTB)
22ch 北海道放送(HBC)
24ch NHK総合 室蘭
26ch テレビ北海道(TVh)
29ch NHK総合 函館 渡島中継局
31ch 札幌テレビ放送(STV)
33ch 北海道文化放送(UHB)
続いてアンテナを函館に向けてみました。
函館へ向けたアンテナのLCT-5による測定結果
もちろんアンテナからレベルチェッカーへそのまま入力した値でブースターは使っていません。
日付 | 2021/4/10 | |||||
時刻 | 15:54:31 | |||||
機器情報 | LCT5(21***) | |||||
保存ファイル名 | UH155401.CSV | |||||
測定放送 | UHF | |||||
測定項目 | LEVEL+MER+BER | |||||
給電 | OFF | |||||
チャンネル | 測定放送 | 周波数(MHz) | LEVEL(dBuV) | MER(dB) | BER | 受信判定 |
13 | UHF | 473.14 | 18.7 | __._ | _.___ | NG |
14 | UHF | 479.14 | 61.8 | >32 | 0 | OK |
15 | UHF | 485.14 | 59.7 | >32 | 0 | OK |
16 | UHF | 491.14 | 33.3 | 17.4 | 2.20E-02 | NG |
17 | UHF | 497.14 | 62.3 | >32 | 0 | OK |
18 | UHF | 503.14 | 64.3 | >32 | 0 | OK |
19 | UHF | 509.14 | 62.1 | >32 | 0 | OK |
20 | UHF | 515.14 | 40.1 | 27.9 | 0 | OK |
21 | UHF | 521.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
22 | UHF | 527.14 | 38.6 | 26.7 | 0 | OK |
23 | UHF | 533.14 | 63.5 | >32 | 0 | OK |
24 | UHF | 539.14 | 25.2 | 14.8 | 2.20E-02 | NG |
25 | UHF | 545.14 | 59.9 | >32 | 0 | OK |
26 | UHF | 551.14 | 34.9 | 25.3 | 3.10E-05 | NG |
27 | UHF | 557.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
28 | UHF | 563.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
29 | UHF | 569.14 | 27.6 | 19.5 | 2.20E-02 | NG |
30 | UHF | 575.14 | 46.1 | 24.8 | 0 | NG |
31 | UHF | 581.14 | 37.4 | 30.1 | 0 | OK |
32 | UHF | 587.14 | 46 | 25.4 | 3.30E-06 | OK |
33 | UHF | 593.14 | 38.1 | 31.1 | 0 | OK |
34 | UHF | 599.14 | 45.5 | >32 | 0 | OK |
35 | UHF | 605.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
36 | UHF | 611.14 | 45.6 | 30.7 | 0 | OK |
37 | UHF | 617.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
38 | UHF | 623.14 | 45.5 | 29.5 | 0 | OK |
39 | UHF | 629.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
40 | UHF | 635.14 | 19.9 | 12 | 2.20E-02 | NG |
41 | UHF | 641.14 | 20 | 9 | 2.20E-02 | NG |
42 | UHF | 647.14 | 23 | __._ | _.___ | NG |
43 | UHF | 653.14 | 18.8 | 9.7 | 2.20E-02 | NG |
44 | UHF | 659.14 | <18 | 10.7 | 2.20E-02 | NG |
45 | UHF | 665.14 | 20 | 8.3 | 2.20E-02 | NG |
46 | UHF | 671.14 | 20 | __._ | _.___ | NG |
47 | UHF | 677.14 | 21.6 | 8.2 | 2.20E-02 | NG |
48 | UHF | 683.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
49 | UHF | 689.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
50 | UHF | 695.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
51 | UHF | 701.14 | <18 | __._ | _.___ | NG |
52 | UHF | 707.14 | <18 | _.___ | NG |
石持漁港で受信した函館局の画像集
14ch NHK-Eテレ函館
15ch 札幌テレビ放送(STV)
17ch 北海道放送(HBC)
18ch NHK総合 函館
19ch テレビ北海道(TVh)
23ch 北海道テレビ(HTB)
25ch 北海道文化放送(UHB)
今回出張受信のモニターに使った地デジテレビ PanasonicのTH-L17F1-Sには「4ダイバーシティアンテナ」が内臓されおり
内臓アンテナだけで函館局のTVhとUHBを受信してみました。
19ch テレビ北海道(TVh)
25ch 北海道文化放送(UHB)
内臓アンテナにも関わらずTVhが受信レベルが47、UHBが受信レベル43となっています。
地デジチューナー付きの車で下北半島へ来られた時は是非「石持漁港」へお寄り下さい。
素晴らしい景色と函館局と室蘭局のテレビを見る事が出来ます。
次回は自宅の庭に単管パイプで組み立てた函館局向けアンテナタワーの設置と受信結果について紹介いたします。
by Black Watch
2021.4.20
過去の記事
青森県むつ市で北海道の地上デジタル・テレビ放送を受信する。