日本で受信出来るマレーシアの衛星
東経91.5度 Measat 3d
青森での衛星の位置
方位角 240.5度
仰角 21.5度
テレビチャンネル(FTAチャンネルのみ)
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3984 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 3333 | 2/3 | DZRH News TV | フィリピン、マニラのテレビ局 |
DZRH News TV
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
4120 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 29700 | 5/6 | BBC Earth Asia | |
BBC Lifestyle Asia | ||||||
BBC Lifestyle Thai | ||||||
VoA TV Global | ||||||
BBC CBeebies Asia | ||||||
VoA TV Asia | ||||||
BBC Earth Thai | ||||||
BBC Earth Vietnamese | ||||||
BBC Earth Mandarin |
BBC Earth Asia
BBC Lifestyle Asia
BBC Lifestyle Thai
VoA TV Global
BBC CBeebies Asia
VoA TV Asia
BBC Earth Thai
BBC Earth Vietnamese
BBC Earth Mandarin
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
4160 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 29720 | 5/6 | KC Global Media Entertainment | |
ONE channel | ||||||
AXN Philippines | ||||||
GEM TV Asia | ||||||
AXN Taiwan | ||||||
GEM TV Asia | ||||||
GEM TV Asia | ||||||
Animax Asia | ||||||
Animax Taiwan | ||||||
AXN Taiwan | ||||||
AXN Philippines | ||||||
Animax Asia | ||||||
Animax Asia | ||||||
Animax Asia | ||||||
Animax Asia | ||||||
Animax Asia | ||||||
GEM TV Asia | ||||||
ONE channel | ||||||
ONE channel | ||||||
ONE channel | ||||||
GEM TV Asia | ||||||
Animax Philippines | ||||||
Animax Philippines |
ONE channel
AXN Philippines
GEM TV Asia
AXN Taiwan
GEM TV Asia
GEM TV Asia
Animax Asia
Animax Taiwan
AXN Taiwan
AXN Philippines
Animax Asia
Animax Asia
Animax Asia
Animax Asia
Animax Asia
GEM TV Asia
ONE channel
ONE channel
ONE channel
GEM TV Asia
Animax Philippines
Animax Philippines
こういちろう どっと こむ
2023 kouichirou.com all right reserved