日本で受信出来る海外の衛星
東経134度 Apstar 6C
青森での衛星の位置
方位角 190.2度
仰角 42.3度
テレビチャンネル(FTAチャンネルのみ)
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3418 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 19200 | 2/3 | ベトナムVTV | |
VTV 1 | ||||||
VTV 4 | ||||||
VTV 7 |
VTV 1
VTV 4
VTV 7
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3920 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 30000 | 3/4 | 香港衛視 | |
香港衛視2 | ||||||
香港衛視HD | ||||||
香港衛視スタイルチャンネル | ||||||
香港衛視経済チャンネル | ||||||
香港衛視旅行チャンネル | ||||||
香港衛視国際チャンネル |
香港衛視2
香港衛視HD
香港衛視スタイルチャンネル
香港衛視経済チャンネル
香港衛視旅行チャンネル
香港衛視国際チャンネル
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3940 | 垂直偏波 | DVB-S2 8PSK | 28800 | 3/4 | CCTV | |
CCTVテレビガイド | ||||||
CCTVホームショッピング |
CCTVテレビガイド
CCTVホームショッピング
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
4052 | 水平偏波 | DVB-S2 8PSK | 8400 | 5/6 | test card | |
test card | ||||||
My TV | カンボジアのテレビ局 |
test card
test card
My TV
こういちろう どっと こむ
2023 kouichirou.com all right reserved