日本で受信出来る海外の衛星
東経180度 Intelsat 18
青森での衛星の位置
方位角 128.6度
仰角 28.2度
簡易スペアナ(PALCOM SE-50)が捉えたIntelsat 18/Cバンドの電波(右円偏波/垂直偏波)
V8 Finder Maxのスペアナが捉えたIntelsat 18/Cバンドの電波(右円偏波/垂直偏波)
テレビチャンネル
Cバンド
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3753 | 右円偏波 | DVB-S | 30000 | 2/3 | American Forces Network | |
AFN News | ||||||
AFN Sports | ||||||
AFN Sports 2 | ||||||
AFN Prime Pacific | ||||||
AFN Prime Atlantic | ||||||
AFN Spectrum | ||||||
AFN Family/AFN Pulse | ||||||
AFN Movie |
AFN News
AFN Sports
AFN Sports 2
AFN Prime Pacific
AFN Prime Atlantic
AFN Spectrum
AFN Family(5am-7pm)/AFN Pulse(7pm-5am)
AFN Movie
American Forces Network test card
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
4070 | 右円偏波 | DVB-S2 QPSK | 3443 | 3/4 | ABC Australia Pacific |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
4095 | 右円偏波 | DVB-S2 QPSK | 30000 | 3/4 | Anuvu(FTAチャンネルのみ) | |
MTN info card |
MTN info card
こういちろう どっと こむ
2023 kouichirou.com all right reserved