日本で受信出来るロシアの衛星
東経96.5度 Express 103
青森での衛星の位置
方位角 236.1度
仰角 24.9度
簡易スペアナ(PALCOM SE-50)が捉えたExpress 103の電波(右円偏波/垂直偏波)
V8 Finder Maxのスペアナが捉えたExpress 103の電波(右円偏波/垂直偏波)
テレビチャンネル
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3595 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 38700 | 5/6 | НТВ-Мир | |
RT English | ||||||
RT Français | ||||||
RT Español | ||||||
RT Arabic | ||||||
RT Deutsch | ||||||
Первый Республиканский(ドネツク) | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Первый Крымский | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Оплот ТВ(ドネツク) | スクランブルにより視聴不能 | |||||
СТВ(セバストポリ) | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Юнион(ドネツク) | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Луганск 24 | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Дом Кино | スクランブルにより視聴不能 | |||||
ПОБЕДА | スクランブルにより視聴不能 | |||||
За ТВ | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Крым 24 | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Таврия(ヘルソン) | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Семейное кино | スクランブルにより視聴不能 | |||||
Крепкое кино | スクランブルにより視聴不能 |
НТВ-Мир
RT English
RT Français
RT Español
RT Arabic
RT Deutsch
Первый Республиканский
Первый Крымский
Оплот ТВ(ドネツク)
СТВ(セバストポリ)
Юнион(ドネツク)
Луганск 24
Дом Кино
ПОБЕДА
За ТВ
Крым 24
Таврия(ヘルソン)
Семейное кино
Крепкое кино
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3875 | 右円偏波 | DVB-S2 QPSK | 11121 | 1/2 | RTR Planeta | |
Катюша(喀秋莎) | 中国向けチャンネル | |||||
RT English |
RTR Planeta
Катюша(喀秋莎)
RT English
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3925 | 右円偏波 | DVB-S | 4883 | 1/2 | Perviy kanal Asia |
Perviy kanal Asia
ラジオチャンネル
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3595 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 38700 | 5/6 | Sputnik International | |
Sputnik International | ||||||
Sputnik International | ||||||
Sputnik International | ||||||
Sputnik International | ||||||
Sputnik International | ||||||
Sputnik International | ||||||
Sputnik International | ||||||
Sputnik International |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3808 | 右円偏波 | DVB-S2 QPSK | 2500 | 5/6 | Радио Romantika | |
Радио Книга | ||||||
Радио ENERGY | モスクワ時間+2 | |||||
Радио ENERGY | モスクワ時間+4 | |||||
Радио ENERGY | モスクワ時間+7 | |||||
Авторадио | モスクワ時間+2 | |||||
Авторадио | モスクワ時間+4 | |||||
Авторадио | モスクワ時間+7 | |||||
Юмор FM | モスクワ時間+2 | |||||
Юмор FM | モスクワ時間+4 | |||||
Юмор FM | モスクワ時間+7 | |||||
Милицейская волна(107.8) | ||||||
БФМ.РУ |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
4087 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 4490 | 3/4 | Новое Радио | |
НАШЕ Радио | ||||||
Love Radio |
こういちろう どっと こむ
2023 kouichirou.com all right reserved