日本で受信出来るロシアの衛星
東経103度 Express AMU-3
青森での衛星の位置
方位角 229.8度
仰角 29.1度
簡易スペアナ(PALCOM SE-50)が捉えたExpress AMU-3の電波(右円偏波/垂直偏波)
V8 Finder Maxのスペアナが捉えたExpress AMU-3の電波(右円偏波/垂直偏波)
テレビチャンネル
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3675 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Россия 1 | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 |
Россия24 (Вести) | ニュース専門チャンネル | |||||
ОТР |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3688 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 15285 | 3/4 | Первый канал | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 |
Матч ТВ | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 | |||||
Россия 1 | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 | |||||
НТВ | ロシア独立テレビ | |||||
5 канал | サンクトペテルブルク第5チャンネル | |||||
Культура | ロシア文化チャンネル | |||||
Карусель ТВ | 子供向けアニメチャンネル | |||||
ТВ Центр - Дальний Восток | モスクワ中央テレビ-極東向け | |||||
Россия24 (Вести) | ニュース専門チャンネル | |||||
ОТР |
Первый канал(ロシア公共第1チャンネル)
このチャンネルは残念ながらスクランブルがかかっており視聴する事が出来ません。
Матч ТВ スポーツ専門チャンネル
このチャンネルは残念ながらスクランブルがかかっており視聴する事が出来ません。
Россия 1(ロシア国営テレビ)
このチャンネルは残念ながらスクランブルがかかっており視聴する事が出来ません。
HTB(ロシア独立テレビ)
5 канал(サンクト・ペテルブルク第5チャンネル)
Культура(テレカナル・クリィトゥーラ(ロシア文化チャンネル))
カムチャッカ、サハリン、極東、沿海州向け時差放送”ドゥブリ1”(モスクワ時間+7時間)
Карусель ТВ 子供向けアニメチャンネル
モスクワ中央テレビ 極東向け時差放送
Россия24 (Вести) ニュース専門チャンネル
ОТР
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3705 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Россия 1 | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 |
Россия24 (Вести) | ニュース専門チャンネル | |||||
ОТР |
Россия24 (Вести)
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3712 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Россия 1 | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 |
Россия24 (Вести) | ニュース専門チャンネル | |||||
ОТР |
Россия24 (Вести)
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3725 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 15285 | 3/4 | РЕН ТВ | |
Спас ТВ | ||||||
СТС | ||||||
Dомашний | ||||||
ТВ-3 | ||||||
Пятница! | ||||||
Звезда | ||||||
МИР | ||||||
ТНТ | ||||||
МУЗ ТВ | 音楽専門チャンネル |
РЕН ТВ
Спас ТВ
СТС
Dомашний
ТВ-3
Пятница!
Звезда
МИР
ТНТ
МУЗ ТВ
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3765 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Россия 1 | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 |
Россия24 (Вести) | ニュース専門チャンネル | |||||
ОТР |
Россия24 (Вести)
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3772 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Россия 1 | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 |
Россия24 (Вести) | ニュース専門チャンネル | |||||
ОТР |
Россия24 (Вести)
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3785 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 15284 | 3/4 | Первый канал | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 |
Матч ТВ | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 | |||||
Россия 1 | スクランブル(GoSTcrypt)により視聴不能 | |||||
НТВ | ロシア独立テレビ | |||||
5 канал | サンクトペテルブルク第5チャンネル | |||||
Культура | ロシア文化チャンネル | |||||
Карусель ТВ | 子供向けアニメチャンネル | |||||
ТВ Центр - Дальний Восток | モスクワ中央テレビ-極東向け | |||||
Россия24 (Вести) | ニュース専門チャンネル | |||||
ОТР |
Первый канал
Матч ТВ
НТВ
5 канал
Культура
Карусель ТВ
ТВ Центр - Дальний Восток
Россия24 (Вести)
ОТР
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3825 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 35390 | 3/5 | НТВ-Мир | |
RT News |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3925 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 35390 | 3/5 | RT News | |
RT Documentary | ||||||
RТД | ||||||
Perviy kanal Asia | ||||||
RTR Planeta | ||||||
Россия24 (Вести) | ||||||
НТВ-Мир | ||||||
ТНТ | ||||||
СТС | ||||||
Звезда | ||||||
МУЗ ТВ | ||||||
Карусель ТВ | ||||||
ПОБЕДА | ||||||
Дом Кино |
RT News
RT Documentary
RТД
Perviy kanal Asia
RTR Planeta
Россия24 (Вести)
НТВ-Мир
ТНТ
СТС
Звезда
МУЗ ТВ
Карусель ТВ
ПОБЕДА
Дом Кино
ラジオチャンネル
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3675 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Радио России |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3688 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 15284 | 3/4 | Вести ФМ | |
Радио Маяк | ||||||
Радио России |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3705 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Радио России |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3712 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 15285 | 3/4 | Радио Восток России | ステレオ |
Радио Восток России | モノラル | |||||
Радио России |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3765 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Радио России |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3772 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 5120 | 3/4 | Радио России |
周波数 | 偏波 | 変調方式 | シンボルレート | 圧縮率 | チャンネル名 | 備考 |
3785 | 右円偏波 | DVB-S2 8PSK | 15284 | 3/4 | Вести ФМ | |
Радио Маяк | ||||||
Радио России |
こういちろう どっと こむ
2023 kouichirou.com all right reserved